Shopper biocompostabile idoneo per asporto merci, generico o personalizzato
Specifiche prodotto
Shopper biodegradabile e compostabile UNI 13432:2002 a peso | ||
---|---|---|
Formato | Kg x ct. | Ct. x banc. |
23+7+7×45 | 3 | 96+96 |
28+7,5+7,5×50 | 4 | 96+96 |
30+10+10×50 | 4 | 96+96 |
30+10+10×55 * | 6 | 64+64 |
30+10+10×60 | 6 | 64+64 |
33+11+11×65 * | 7 | 64+64 |
Shopper biodegradabile e compostabile UNI 13432:2002 a numero | |||
---|---|---|---|
Formato | gr. | Pz x ct. | Ct. x banc. |
23+7,5+7,5×40 st.in continuo | 5 | 500 | 96+96 |
23+7,5+7,5×45 | 6 | 500 | 96+96 |
28+7,5+7,5×50 | 6,5 | 500 | 96+96 |
28+7,5+7,5×50 | 8 | 500 | 96+96 |
30+10+10×55 * | 11 | 500 | 64+64 |
30+10+10×60 * | 12 | 500 | 64+64 |
30+10+10×60 | 13 | 500 | 64+64 |
33+11+11×65 | 18 | 500 | 48+48 |
40+10+10×70 | 30 | 300 | 32+32 |
50+15+15×80 | 50 | 200 | 32+32 |
* Merce su ordinazione