Sacco a strappo o sciolto PE LD idoneo al contatto alimentare
Specifiche prodotto
| Sacchi PE LD (per preconfezionamento) | ||
|---|---|---|
| Formato | Kg x ct. | Ct. x banc. |
| 15×25 | 10 | 36+36 |
| 20×30 | 10 | 36+36 |
| 25×35 | 10 | 36+36 |
| 30×40 | 10 | 36+36 |
| 35×50 | 10 | 36+36 |
| 40×60 | 10 | 36+36 |
| 50×70 | 10 | 36+36 |
| 60×80 | 10 | 36+36 |
| 60×80 sp. 80 my | 10 | 36+36 |
| 12+8×45+3 * | 10 | 31+31 |
| 15+10×45+3 * | 10 | 31+31 |
| 18+12×45+3 * | 10 | 31+31 |
| 25+10×50+3 * | 10 | 31+31 |
* Merce su ordinazione





