Fogli a strappo PE HD neutro o rosa idoneo al contatto alimentare
Specifiche prodotto
| Fogli PE HD neutri a strappo | ||
|---|---|---|
| Formato | Kg x ct. | Ct. x banc. |
| 18×25 | 5/10 | 68+68 / 36+36 |
| 25×37 | 5/10 | 68+68 / 36+36 |
| 37×50 | 10 | 36+36 |
| Fogli PE HD rosa a strappo (per macelleria) | ||
|---|---|---|
| Formato | Kg x ct. | Ct. x banc. |
| 25×37 | 10 | 36+36 |





